0
0
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb

Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M007K0)

Код товара: 90NR0NA1-M007K0
132 110 ₽

Уточнить наличие, стоимость а также сроки поставки вы можете написав нашему менеджеру, нажав на кнопку ниже

шт
  • Описание
  • Характеристики
Основные
Артикул
90NR0NA1-M007K0
Базовая единица
шт
Производитель
ASUS
Объем SSD
512 Гб
Объем оперативной памяти, Гб
16
Производитель процессора
Intel
Реестр МПТ
Нет
Серия процессора
Core i5
Тип видеокарты
дискретный
Артикул
90NR0NA1-M007K0
Базовая единица
шт
Производитель
ASUS
Объем SSD
512 Гб
Объем оперативной памяти, Гб
16
Производитель процессора
Intel
Реестр МПТ
Нет
Серия процессора
Core i5
Тип видеокарты
дискретный
Похожие товары



Готово!

Ваш товар добавлен в корзину.

Отправить запрос